平成21年度 看護科進路先状況
| 【県内病院】 | |
| 病 院 名 | 人数 |
| 労働者健康福祉機構 山陰労災病院 | 4 |
| 鳥取大学医学部附属病院 | 3 |
| 鳥取県済生会境港総合病院 | 3 |
| 鳥取県立中央病院 | 3 |
| 医療法人十字会 野島病院 | 2 |
| 鳥取県立 倉吉厚生病院 | 1 |
| 医療法人同愛会 博愛病院 | 1 |
| 社会医療法人明和会 ウェルフェア北園渡辺病院 | 1 |
| 独立行政法人国立病院機構 鳥取医療センター | 1 |
| 【県外病院】 | |
| 病 院 名 | 人数 |
| 島根大学医学部附属病院(島根県) | 2 |
| 松江生協病院(島根県) | 1 |
| 医療法人 協和会(兵庫県) | 1 |
| 学校法人 兵庫医科大学病院(兵庫県) | 1 |
| 医療法人社団神鋼会 神鋼病院(兵庫県) | 1 |
| 有馬高原病院(兵庫県) | 1 |
| 医療法人寿栄会 甲南病院(兵庫県) | 1 |
| 医療法人医誠会 医誠会病院(大阪府) | 1 |
| 労働者健康福祉機構 横浜労災病院(神奈川県) | 1 |





