在籍生徒数・卒業生総数一覧
1. 学年別生徒数
2011年5月1日現在
| 学年 | 普通科 | 看護科 | 看護専攻科 | |||||||||
| 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | 学級数 | 生徒数 | |||||||
| 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | 男 | 女 | 計 | ||||
| 1 | 8 | 118 | 103 | 221 | 1 | 1 | 35 | 36 | 1 | 4 | 38 | 42 |
| 2 | 8 | 133 | 142 | 275 | 2 | 2 | 48 | 50 | 1 | 3 | 26 | 29 |
| 3 | 5 | 63 | 46 | 109 | 1 | 1 | 36 | 37 | ||||
| 計 | 21 | 314 | 291 | 605 | 4 | 4 | 119 | 123 | 2 | 7 | 64 | 71 |
2. 卒業生総数
2011年3月31日現在
卒業後、同窓会「柏朋会」の会員になります。
※1 1981年4月募集停止
※2 2002年4月 5年一貫看護師養成課程看護科に移行し募集停止
※3 2005年4月 5年一貫看護師養成課程看護専攻科に移行し募集停止
卒業後、同窓会「柏朋会」の会員になります。
| 普通科 | 16,204 | 名 |
| ※1 商業科 | 1,972 | 名 |
| ※2 衛生看護科 | 2,027 | 名 |
| 看護科 | 237 | 名 |
| ※3 衛生看護専攻科 | 82 | 名 |
| 看護専攻科 | 127 | 名 |
| 合計 | 20,649 | 名 |
※1 1981年4月募集停止
※2 2002年4月 5年一貫看護師養成課程看護科に移行し募集停止
※3 2005年4月 5年一貫看護師養成課程看護専攻科に移行し募集停止





