平成22年度 進学状況
| 【国公立大学】 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
| 兵庫教育大 | 学校教育 | 初等教育教員養成 | 1 |
| 鳥取大 | 工 | 土木工 | 1 |
| 鳥取大 | 工 | 生物応用工 | 1 |
| 鳥取大 | 農 | 生物資源環境 | 1 |
| 島根大 | 法文 | 法経 | 2 |
| 島根大 | 教育 | 学校教育Ⅱ類健康・スポーツ教育 | 1 |
| 島根大 | 教育 | 学校教育Ⅱ類音楽教育 | 1 |
| 島根大 | 総合理工 | 材料プロセス工学科 | 1 |
| 島根大 | 総合理工 | 数理・情報システム学科情報系 | 1 |
| 岡山大 | 法 | 法 | 1 |
| 岡山大 | 工 | 化学生命系 | 1 |
| 山口大 | 理 | 物理・情報 | 1 |
| 鹿屋体育大 | 体育 | スポーツ総合 | 1 |
| 奈良県立大 | 地域創造学部 | 1 | |
| 島根県立大 | 総合政策学部 | 総合政策 | 1 |
| 下関市立大 | 経済学部 | 公共マネジメント | 1 |
| 【私立大学】 | |||
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
| 青山学院大 | 経済 | 経済 | 1 |
| 昭和女子大 | 人間文化 | 歴史文化 | 1 |
| 中央大 | 商 | 会計 | 1 |
| 中央大 | 商 | 経営 | 1 |
| 東洋大 | 経営 | 会計ファイナンス | 1 |
| 東洋大 | 経済Ⅱ部 | 経済 | 1 |
| 日本大 | 商 | 会計 | 1 |
| 日本大 | 商 | 経営 | 1 |
| 國學院大 | 法 | 法律 | 1 |
| 東京農業大 | 国際食料情報 | 食料環境経済 | 1 |
| 帝京大 | 外国語 | 外国語学科コリア | 1 |
| 明星大 | 理工 | 総合理工 | 1 |
| 神奈川大 | 経済 | 現代ビジネス | 1 |
| 金沢工業大 | 工 | 機械工 | 1 |
| 京都産業大 | 法 | 法律 | 3 |
| 京都産業大 | 経済 | 経済 | 1 |
| 京都橘大 | 人間発達 | 児童教育 | 2 |
| 京都ノートルダム女子大 | 心理 | 心理 | 1 |
| 佛教大 | 教育 | 教育 | 1 |
| 佛教大 | 社会福祉 | 社会福祉 | 1 |
| 立命館大 | 経営 | 経営 | 2 |
| 立命館大 | 生命科学 | 生物工 | 1 |
| 龍谷大 | 法 | 法 | 2 |
| 龍谷大 | 理工 | 機械システム工 | 1 |
| 近畿大 | 工 | 建築 | 1 |
| 大阪大谷大 | 人間社会 | 人間社会 | 1 |
| 大阪学院大 | 経営 | 経営 | 1 |
| 大阪経済大 | 経営 | 経営 | 1 |
| 大阪産業大 | 経済 | 経済 | 1 |
| 大阪商業大 | 総合経営 | 経営 | 2 |
| 大阪商業大 | 経済 | 経済 | 2 |
| 大阪商業大 | 総合経営 | 経済 | 1 |
| 関西大 | 経済 | 経済 | 1 |
| 関西大 | 商 | 商 | 1 |
| 阪南大 | 流通 | 流通 | 1 |
| 桃山学院大 | 法 | 法律 | 1 |
| 桃山学院大 | 経済 | 経済 | 1 |
| 桃山学院大 | 経営 | 経営 | 1 |
| 関西国際大 | 人間科学 | スポーツ心理 | 1 |
| 関西学院大 | 商 | 1 | |
| 近畿医療福祉大 | 社会福祉 | 福祉健康スポーツ | 2 |
| 姫路獨協大 | 法 | 法律 | 2 |
| 流通科学大 | 商 | 商 | 1 |
| 奈良大 |





