平成28年度 看護科進路先状況
平成29年3月卒業の進路先決定状況(平成29年3月現在)
県内病院
病院名 | 職種 | 人数 |
---|---|---|
独立行政法人 国立病院機構 鳥取医療センター | 看護 | 3 |
鳥取県立厚生病院 | 看護 | 2 |
社会医療法人 仁厚会 藤井政雄記念病院 | 看護 | 1 |
社会医療法人 仁厚会 倉吉病院 | 看護 | 1 |
垣田病院 | 看護 | 1 |
鳥取大学医学部附属病院 | 看護 | 2 |
特定医療法人財団同愛会 博愛病院 | 看護 | 4 |
国立病院機構 米子医療センター | 看護 | 1 |
独立行政法人労働者健康安全機構 山陰労災病院 | 看護 | 1 |
米子病院 | 看護 | 1 |
済生会境港総合病院 | 看護 | 2 |
合計 | 19 |
県外病院
病院名 | 職種 | 人数 |
---|---|---|
倉敷中央病院 | 看護 | 1 |
医療法人康仁会 西の京病院 | 看護 | 1 |
医療法人マックシール 巽病院 | 看護 | 1 |
合計 | 3 |