平成29年度 看護科進路先状況
平成30年3月卒業の進路先決定状況(平成30年3月現在)
県内病院
病院名 | 職種 | 人数 |
---|---|---|
鳥取医療センター | 看護 | 3 |
鳥取県立厚生病院 | 看護 | 1 |
鳥取大学医学部付属病院 | 看護 | 1 |
済生会境港総合病院 | 看護 | 2 |
米子病院 | 看護 | 1 |
養和病院 | 看護 | 2 |
鳥取生協病院 | 看護 | 2 |
皆生温泉病院 | 看護 | 1 |
藤井政雄記念病院 | 看護 | 1 |
日野病院 | 看護 | 1 |
合計 | 15 |
県外病院
病院名 | 職種 | 人数 |
---|---|---|
国立病院機構 東京病院 | 看護 | 1 |
愛育病院 | 看護 | 1 |
済生会京都病院 | 看護 | 1 |
神戸労災病院 | 看護 | 1 |
入江病院 | 看護 | 1 |
出雲市民病院 | 看護 | 1 |
平成記念病院 | 看護 | 1 |
合計 | 7 |
進学
学校名 | 学科等 | 人数 |
---|---|---|
鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 助産 | 2 |
合計 | 2 |