中学生・ジュニアの皆さんへ
北高スキー部は、なが~い伝統をもち数多くの先輩達を送り出しています。
大山スキー場での大会で、お世話になる役員さん達には、北高スキー部のOB・OGの方々が多くおられます。
競技に出場するときなどたいへん心強く、先輩・後輩といった多くの人達との関係を得ることができます。
北高スキー部は、毎年全国高校に出場しています。
「スキーをするなら北高!!」と、ありがたい評価を頂いています。
地区大会から全国大会へと安心して出場できる学校体制をもっています。



新着情報
スキー:R2年度成績
2020~2021シーズン成績
第55回鳥取県高校総体スキー競技会(2021年1月:わかさ氷ノ山) | ||||||||
男子10㎞クラシカル | 1位 | 河本 海 | 【3年】(名和中出身) | |||||
2位 | 河本 仁 | 【1年】(名和中出身) | ||||||
3位 | 内藤 颯一朗 | 【3年】(溝口中出身) | ||||||
男子10㎞フリー | 1位 | 河本 海 | ||||||
2位 | 河本 仁 | |||||||
3位 | 内藤 颯一朗 | |||||||
男子ジャイアントスラローム | 3位 | 椎木 基覚 | 【1年】(大山中出身) | |||||
4位 | 加藤 怜 | 【1年】(大山中出身) | ||||||
女子ジャイアントスラローム | 2位 | 内田 南海 | 【1年】(日南中出身) | |||||
男子スラローム | 3位 | 加藤 怜 | ||||||
4位 | 椎木 基覚 | |||||||
女子スラローム | 2位 | 内田 南海 | ||||||
学校対抗の部 | 男女総合優勝 | |||||||
第76回鳥取県国体スキー選考会(2021年1月:だいせんホワイトリゾート) | ||||||||
男子10㎞クラシカル | 1位 | 河本 仁 | ||||||
2位 | 河本 海 | |||||||
男子ジャイアントスラローム | 3位 | 加藤 怜 | ||||||
DNF | 椎木 基覚 | |||||||
女子ジャイアントスラローム | 2位 | 内田 南海 | ||||||
第62回中国高等学校スキー選手権(2021年1月:わかさ氷ノ山) | ||||||||
男子10㎞クラシカル | 2位 | 河本 海 | ||||||
3位 | 河本 仁 | |||||||
男子10㎞フリー | 2位 | 河本 海 | ||||||
3位 | 河本 仁 | |||||||
男子ジャイアントスラローム | 2位 | 椎木 基覚 | ||||||
DNF | 加藤 怜 | |||||||
女子ジャイアントスラローム | 7位 | 内田 南海 | ||||||
男子スラローム | 9位 | 椎木 基覚 | ||||||
DQ | 加藤 怜 | |||||||
女子スラローム | 7位 | 内田 南海 | ||||||
第70回全国高等学校スキー大会(2021年2月:長野県飯山市) | ||||||||
男子10㎞クラシカル | 108位 | 河本 海 | ||||||
109位 | 河本 仁 | |||||||
男子10㎞フリー | 114位 | 河本 海 | ||||||
118位 | 河本 仁 | |||||||
男子ジャイアントスラローム | 47位 | 椎木 基覚 | ||||||
男子スラローム | 80位 | 加藤 怜 | ||||||
女子ジャイアントスラローム | 90位 | 内田 南海 | ||||||
女子スラローム | 89位 | 内田 南海 | ||||||
第76回国民体育大会スキー競技大会(2021年2月:秋田県鹿角市) | ||||||||
新型コロナウイルス対策により大会中止 | ||||||||
第33回全国高等学校選抜スキー大会ノルディック種目(2021年2月:長野県野沢温泉村) | ||||||||
男子10㎞フリー | 126位 | 河本 海 | ||||||
131位 | 河本 仁 | |||||||
男子15㎞クラシカル | 57位 | 河本 海 | ||||||
男子1.2㎞スプリントクラシカル | 99位 | 河本 海 | ||||||
122位 | 河本 仁 | |||||||
第33回全国高等学校選抜スキー大会アルペン種目(2021年3月:長野県志賀高原) | ||||||||
男子ジャイアントスラローム | DNF | 椎木 基覚 | ||||||
男子スラローム | DNF | 椎木 基覚 | ||||||
第28回中国高校新人スキー大会(2021年3月:わかさ氷ノ山) | ||||||||
男子8㎞フリー | 1位 | 河本 仁 | ||||||
男子1.6㎞スプリントフリー | 1位 | 河本 仁 | ||||||
男子スラローム(第1戦) | 10位 | 加藤 怜 | ||||||
男子スラローム(第2戦) | 7位 | 加藤 怜 | ||||||
女子スラローム(第1戦) | 4位 | 内田 南海 | ||||||
女子スラローム(第2戦) | 5位 | 内田 南海 |

スキー:R元年度成績
2019~2020シーズン成績
第54回鳥取県高校総体スキー競技会(2020年1月:だいせんホワイトリゾート) | ||||||||
積雪不足のため大会中止 | ||||||||
第75回鳥取県国体スキー選考会(2020年1月:だいせんホワイトリゾート) | ||||||||
積雪不足のため大会中止 | ||||||||
第61回中国高等学校スキー選手権(2020年1月:だいせんホワイトリゾート) | ||||||||
積雪不足のため大会中止 | ||||||||
第69回全国高等学校スキー大会(2020年2月:新潟県妙高市) | ||||||||
男子10㎞フリー | 113位 | 河本 海 | 【2年】(名和中出身) | |||||
117位 | 内藤 颯一郎 | 【2年】(溝口中出身) | ||||||
男子10㎞クラシカル | 84位 | 河本 海 | ||||||
110位 | 内藤 颯一郎 | |||||||
第75回国民体育大会スキー競技大会(2020年2月:富山県南砺市) | ||||||||
少年男子10㎞クラシカル | 63位 | 河本 海 | ||||||
83位 | 内藤 颯一郎 | |||||||
第32回全国高等学校選抜スキー大会ノルディック種目(2020年2月:長野県野沢温泉) | ||||||||
男子7.5㎞フリー | 54位 | 河本 海 | ||||||
男子7.5㎞クラシカル | 132位 | 河本 海 | ||||||
139位 | 内藤 颯一郎 | |||||||
男子1.5㎞スプリントクラシカル | 111位 | 内藤 颯一郎 | ||||||
117位 | 河本 海 | |||||||
第27回中国高校新人スキー大会(2020年3月:わかさ氷ノ山) | ||||||||
積雪不足および新型コロナ対策のため大会中止 |

スキー部:第32回全国高等学校選抜スキー大会
鳥取県の米子北高等学校、スキー部です。
2020年2月25日(火)~27日(木)、長野県野沢温泉村で行われた、第32回全国高等学校選抜スキー大会(ノルディック種目)に出場して参りました。
スキー部:ローラースキー大会に参加
スキー部にとっては夏も大事なシーズンの一つです。
二つのローラースキー大会に参加してきましたので、動画でご覧ください。

2018~2019シーズン成績 スキー部
第53回鳥取県高校総体スキー競技会(2019年1月:わかさ氷ノ山)
男子大回転 | 2位 | 内田 青空 | 【3年】(日南中出身) | |||||
女子大回転 | 2位 | 高橋 茉由子 | 【2年】(山口県末武中出身) | |||||
DNS | 小谷 未空 | 【3年】(岸本中出身) | ||||||
男子回転 | DQ | 内田 青空 | ||||||
女子回転 | 2位 | 高橋 茉由子 | ||||||
DNS | 小谷 未空 | |||||||
男子10㎞フリー | 優勝 | 河本 海 | 【1年】(名和中出身) | |||||
2位 | 内藤 颯一郎 | 【1年】(溝口中出身) | ||||||
女子5㎞フリー | 優勝 | 遠藤 葵恵 | 【3年】(溝口中出身) | |||||
男子10㎞クラシカル | 優勝 | 河本 海 | ||||||
3位 | 内藤 颯一郎 | |||||||
女子5㎞クラシカル | 優勝 | 遠藤 葵恵 | ||||||
学校対抗 男女総合 | 優勝 | |||||||
第74回鳥取県国体スキー選考会(2019年1月:だいせんホワイトリゾート)
少年男子大回転 | 5位 | 内田 青空 | ||||
少年男子10㎞クラシカル | 優勝 | 河本 海 | ||||
2位 | 内藤 颯一郎 | |||||
少年女子5㎞クラシカル | 優勝 | 遠藤 葵恵 |
第59回中国高等学校スキー選手権(2019年1月:わかさ氷ノ山)
男子大回転 | DNF | 内田 青空 | ||||
男子回転 | DNF | 内田 青空 | ||||
男子10㎞フリー | 4位 | 河本 海 | ||||
5位 | 内藤 颯一郎 | |||||
女子5㎞フリー | 5位 | 遠藤 葵恵 | ||||
男子10㎞クラシカル | 3位 | 河本 海 | ||||
6位 | 内藤 颯一郎 | |||||
女子5㎞クラシカル | 6位 | 遠藤 葵恵 | ||||
学校対抗 男子総合 | 3位 |
第68回全国高等学校スキー大会(2019年2月:秋田県花輪)
男子大回転 | DNF | 内田 青空 | |||
女子大回転 | DNS | 高橋 茉由子 | |||
女子回転 | DNS | 高橋 茉由子 | |||
男子10㎞フリー | 110位 | 河本 海 | |||
134位 | 内藤 颯一郎 | ||||
女子5㎞フリー | 72位 | 遠藤 葵恵 | |||
男子10㎞クラシカル | 114位 | 河本 海 | |||
119位 | 内藤 颯一郎 | ||||
女子5㎞クラシカル | 66位 | 遠藤 葵恵 |
第74回国民体育大会スキー競技大会(2019年2月:北海道札幌市)
少年男子大回転 | DNF | 内田 青空 | ||
少年男子10㎞クラシカル | 75位 | 河本 海 | ||
105位 | 内藤 颯一郎 | |||
少年女子5㎞クラシカル | 49位 | 遠藤 葵恵 |
第31回全国高等学校選抜スキー大会ノルディック種目(2019年2月:長野県野沢温泉)
男子10㎞フリー | 144位 | 河本 海 | ||
161位 | 内藤 颯一郎 | |||
女子5㎞フリー | 71位 | 遠藤 葵恵 | ||
男子15㎞クラシカル | 59位 | 河本 海 | ||
女子10㎞クラシカル | 57位 | 遠藤 葵恵 | ||
男子1.2㎞スプリントクラシカル | 134位 | 河本 海 | ||
135位 | 内藤 颯一郎 |
第26回中国高校新人スキー大会(2019年3月:わかさ氷ノ山)
積雪不足のため大会中止
