学年担任団構成(令和4年度)
1年
部長 | 大曲 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 |
キャリアデザイン |
松永 | 宇田川 |
2組 | 岡村 | 梶 | |
3組 | 野口 | 景山愛 | |
4組 | 進学 | 平元 | 永見 |
5組 | 特進 | 大森 | 永見 |
6組 | 看護 | 吉原 | 杉本 |
学年付き | 城市、西村、豊島 |
2年
部長 | 杉川 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 |
普通 |
門脇 | 足立浩 |
2組 | 岩佐 | 中村 | |
3組 | 上代 | 田中 | |
4組 | 福原 | 田中 | |
5組 | 進学(文) | 篠原 | 川上 |
6組 | 特進(文) | 米澤ゆ | 川上 |
7組 | 看護 | 井田 | 櫃田 |
8組 | 進学(理) | 篠原 | 川上 |
9組 | 特進(理) | 米澤ゆ | 川上 |
学年付き | 川津、松村 |
3年
部長 | 辻 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 |
普通 |
遠藤綾 | 景山良 |
2組 | 青木 | 景山良 | |
3組 | 岡本 | 高塚 | |
4組 | 權代 | 伊達 | |
5組 | 秋村 | 村田 | |
6組 | 進学(文) | 槌屋 | 濱島 |
7組 | 特進(文) | 久城 | 濱島 |
8組 | 看護 | 山本 | 足立泰 |
9組 | 進学(理) | 槌屋 | 濱島 |
10組 | 特進(理) | 久城 | 濱島 |
学年付き | 紺本、井塚、遠藤尚 |
---|
看護専攻科
部長 | 段塚 | |
---|---|---|
学年 | 正担任 | 副担任 |
1年 | 前原 | 廣岩 |
2年 | 池信 |
- 石 賀 (司書教諭)
- 大 谷 (養護教諭)
- 加 藤史 (進路室)
職員構成
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
理 事 長 | 1 | 0 | 1 | |
相 談 役 | 1 | 0 | 1 | |
事務局長 | 1 | 0 | 1 | |
校 長 | 1 | 0 | 1 | |
教 頭 | 2 | 0 | 2 | |
事 務 長 | 1 | 0 | 1 | |
教諭等 (教科) |
国 語 | 5 | 4 | 9 |
地歴公民 | 9 | 0 | 8 | |
数 学 | 6 | 3 | 9 | |
理 科 | 7 | 2 | 9 | |
英 語 | 5 | 5 | 10 | |
保 体 | 7 | 1 | 8 | |
芸 術 | 2 | 1 | 3 | |
情 報 | 3 | 0 | 3 | |
家 庭 | 0 | 1 | 1 | |
看 護 | 23 | 17 | 40 | |
養護教諭 | 0 | 1 | 1 | |
事務局長補佐 | 1 | 0 | 1 | |
事務長補佐 | 1 | 0 | 1 | |
事務職員 | 2 | 2 | 4 | |
用 務 員 | 2 | 0 | 2 | |
校 医 | 4 | 0 | 4 | |
薬 剤 師 | 1 | 0 | 1 | |
舎 監 | 2 | 3 | 5 | |
嘱 託 | 2 | 0 | 2 | |
スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 | |
計 (兼務を含む) | 89 | 41 | 130 |