学年担任団構成(令和2年度)
1年
部長 | 辻 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 |
|
遠藤綾 | 中村 |
2組 | 權代 | 村田 | |
3組 | 田中 | 青木 | |
4組 | 大曲 | 古曵 | |
5組 | 秋村 | 井田 | |
6組 | 進学 | 槌屋 | 濱島 |
7組 | 特進 | 井塚 | 濱島 |
8組 | 看護 | 山本 | 細田 |
学年付き | 杉川、西村、景山愛 |
2年
部長 | 豊島 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 |
普通 |
野口 | 竹田 |
2組 | 岡村 | 門脇 | |
3組 | 梶 | 中嶋 | |
4組 | 岡本 | 市田 | |
5組 | 進学(文) | 篠原 | 松永 |
6組 | 特進(文) | 遠藤香 | 松永 |
7組 | 看護 | 前原 | 吹野 |
8組 | 進学(理) | 篠原 | 松永 |
9組 | 特進(理) | 遠藤香 | 松永 |
学年付き | 川上、川津 |
3年
部長 | 城市 | ||
組 | コース | 正担任 | 副担任 |
1組 |
普通 |
米澤 | 永井 |
2組 | 岩佐 | 景山良 | |
3組 | 福原 | 橋上 | |
4組 | 進学(文) | 上代 | 高塚 |
5組 | 特進(文) | 遠藤尚 | 久城 |
6組 | 看護 | 田代 | 杉本 |
7組 | 進学(理) | 上代 | 高塚 |
8組 | 特進(理) | 遠藤尚 | 久城 |
学年付き | 松村、紺本、永見 |
---|
看護専攻科
部長 | 段塚 | |
---|---|---|
学年 | 正担任 | 副担任 |
1年 | 佐藤 | - |
2年 | 池信 |
- 石 賀 (司書教諭)
- 大 谷 (養護教諭)
- 加 藤史 (進路室)
職員構成
男 | 女 | 計 | ||
---|---|---|---|---|
理 事 長 | 1 | 0 | 1 | |
相 談 役 | 1 | 0 | 1 | |
事務局長(代) | 1 | 0 | 1 | |
校 長 | 1 | 0 | 1 | |
教 頭 | 2 | 0 | 2 | |
事 務 長 | 1 | 0 | 1 | |
教諭等 (教科) |
国 語 | 4 | 5 | 9 |
地歴公民 | 9 | 0 | 9 | |
数 学 | 5 | 3 | 8 | |
理 科 | 7 | 1 | 8 | |
英 語 | 4 | 6 | 10 | |
保 体 | 8 | 1 | 9 | |
芸 術 | 3 | 1 | 4 | |
情 報 | 3 | 0 | 3 | |
家 庭 | 0 | 1 | 1 | |
看 護 | 22 | 18 | 40 | |
養護教諭 | 0 | 1 | 1 | |
事務局長補佐 | 1 | 0 | 1 | |
事務長補佐 | 1 | 0 | 1 | |
事務職員 | 2 | 3 | 5 | |
用 務 員 | 2 | 0 | 2 | |
校 医 | 4 | 0 | 4 | |
薬 剤 師 | 1 | 0 | 1 | |
舎 監 | 2 | 3 | 5 | |
嘱 託 | 2 | 0 | 2 | |
スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 | |
計 (兼務を含む) | 87 | 44 | 131 |