学年担任団構成(令和8年度)
1年
| 部長 | 秋村 | ||
| 組 | コース | 正担任 | 副担任 |
| 1組 | 未来創造コース | 青木倫 | 權代 |
| 2組 | 景山良 | 島田 | |
| 3組 | 田村 | 石賀 | |
| 4組 | 田中 | 伊達 | |
| 5組 | 進学探究コース | 濱島 | 上代 |
| 6組 | 杉川 | ||
| 7組 | 特別進学コース | 青木佳 | 米澤 |
| 8組 | 看護科 | 山本 | 景山愛 |
2年
| 部長 | 野口 | ||
| 組 | コース | 正担任 | 副担任 |
| 1組 | キャリアデザインコース | 松永 | 芦立 |
| 2組 | 岩井 | 門脇 | |
| 3組 | 岡本 | 大谷 | |
| 4組 | 生田 | 高塚 | |
| 5組 | 進学(文) | 井田 | 永見 |
| 6組 | 進学(理) | 久城 | 永見 |
| 7組 | 特進(文) | 大森 | 門永 |
| 8組 | 看護 | 前原 | 上代 |
| 9組 | 特進(理) | 大森 | 門永 |
3年
| 部長 | 遠藤尚 | ||
| 組 | コース | 正担任 | 副担任 |
| 1組 |
キャリアデザインコース |
上田 | 西村 |
| 2組 | 梶 | 福原 | |
| 3組 | 足立 | 中村 | |
| 4組 | 矢野 | 遠藤綾 | |
| 5組 | 進学(文) | 駒居 | 篠原 |
| 6組 | 特進(文) | 尾西 | 尾崎 |
| 7組 | 看護 | 前田 | 豊島 |
| 8組 | 進学(理) | 駒居 | 篠原 |
| 9組 | 特進(理) | 尾西 | 尾崎 |
看護専攻科
| 部長 | 池信 | |
|---|---|---|
| 学年 | 正担任 | 副担任 |
| 1年 | 池信 | 野村 |
| 2年 | 杉本 | 渡部 |
- 大 谷 (養護教諭)
職員構成
| 男 | 女 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|
| 理 事 長 | 1 | 0 | 1 | |
| 学 園 長 | 1 | 0 | 1 | |
| 事務局長 | 1 | 0 | 1 | |
| 校 長 | 1 | 0 | 1 | |
| 副 校 長 | 1 | 0 | 1 | |
| 教 頭 | 1 | 0 | 1 | |
| 事 務 長 | 1 | 0 | 1 | |
|
教諭等 (教科) |
国 語 | 2 | 9 | 11 |
| 地歴公民 | 9 | 0 | 9 | |
| 数 学 | 7 | 2 | 9 | |
| 理 科 | 5 | 2 | 7 | |
| 英 語 | 4 | 6 | 10 | |
| 保 体 | 5 | 1 | 6 | |
| 芸 術 | 2 | 1 | 3 | |
| 情 報 | 3 | 0 | 3 | |
| 家 庭 | 0 | 1 | 1 | |
| 看 護 | 1 | 14 | 15 | |
| 養護教諭 | 0 | 1 | 1 | |
| 司 書 | 0 | 1 | 1 | |
| はぐくむセンター長 | 0 | 1 | 1 | |
| 法人事務局次長 | 1 | 0 | 1 | |
| 事務職員 | 2 | 4 | 6 | |
| 用 務 員 | 2 | 0 | 2 | |
| 校 医 | 4 | 0 | 4 | |
| 薬 剤 師 | 1 | 0 | 1 | |
| 舎 監 | 6 | 3 | 9 | |
| スクールカウンセラー | 0 | 1 | 1 | |
| 計 (兼務を含む) | 61 | 47 | 108 | |
組織図