平成22年入試の合格実績
国公立大等
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 大阪教育大 | 教育 | 教養スポーツ | 1 |
| 島根大 | 生物資源科学 | 生命工学 | 1 |
| 兵庫県立大 | 理工 | 生命科学 | 1 |
| 防衛大学校 | 理工 | 1 | |
| 合計 | 4 |
私立大学
| 大学名 | 学部 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 専修大 | 経営 | 経営 | 1 |
| 東洋大 | 経営 | 会計ファイナンス | 1 |
| 獨協大 | 法 | 総合政策 | 1 |
| 杏林大 | 外国語 | 英語 | 1 |
| 東京農業大 | 地域環境科学 | 生産環境科学 | 1 |
| 国際食料情報 | 食料環境経済 | 1 | |
| 城西大 | 経営 | マネジメント経営 | 1 |
| 大妻女子大 | 社会教育 | 社会生活情報 | 1 |
| 杏林大 | 外国語 | 英語 | 1 |
| 神奈川大 | 経済 | 現代ビジネス | 1 |
| 静岡産業大 | 経営 | スポーツ経営 | 1 |
| 日本福祉大 | 子ども発達 | 子ども発達 | 1 |
| 同志社大 | 経済 | 経済 | 1 |
| 文 | 英文 | 1 | |
| 社会 | 社会 | 1 | |
| 立命館大 | 文 | 人文総合 | 3 |
| 法 | 法 | 1 | |
| 龍谷大 | 文 | 真宗 | 1 |
| 文 | 英語英米文 | 1 | |
| 国際文化 | 国際文化 | 2 | |
| 京都産業大 | 経営 | 経営 | 1 |
| 法 | 法律 | 1 | |
| 京都精華大 | デザイン | 造形 | 1 |
| 成安造形大 | 芸術 | 芸術 | 1 |
| 関西大 | 経済 | 経済 | 2 |
| 人間健康 | 人間健康 | 1 | |
| 近畿大 | 法 | 法律 | 2 |
| 理工 | 応用化学 | 2 | |
| 生物理工 | 食品安全工 | 1 | |
| 産業理工 | 情報 | 1 | |
| 工 | 情報システム工 | 1 | |
| 桃山学院大 | 経済 | 中国ビジネス | 1 |
| 大阪産業大 | 経営 | 経営 | 3 |
| 経済 | 経済 | 1 | |
| 大阪商業大 | 経済 | 経済 | 1 |
| 大阪体育大 | 体育 | スポーツ教育 | 1 |
| 大阪芸術大 | 演奏 | 音楽教育 | 1 |
| 神戸女子大 | 文 | 教育 | 1 |
| 健康福祉 | 健康スポーツ | 1 | |
| 神戸学院大 | 経済 | 1 | |
| 近畿医療福祉大 | 社会福祉 | 生活医療福祉 | 1 |
| 姫路獨協大 | 経営情報 | 経済情報 | 1 |
| 法 | 総合政策 | 1 | |
| 神戸国際大 | 経済 | 経済経営 | 1 |
| 鳥取環境大 | 環境情報 | 環境政策経営 | 1 |
| 美作大 | 生活科学 | 食物 | 1 |
| 吉備国際大 | 社会 | スポーツ社会 | 1 |
| 岡山商科大 | 法 | 法律 | 1 |
| 倉敷芸術科学大 | 芸術 | デザイン | 1 |
| くらしき作陽大 | 食文化 | 栄養 | 1 |
| 音楽教育 | 音楽教育 | 1 | |
| 福山大 | 経済 | 経済 | 1 |
| 生命工学 | 生命栄養科学 | 1 | |
| 広島国際大 | 薬 | 薬 | 1 |
| 名桜大 | 国際文化 | 1 | |
| 合計 | 63 | ||
短期大学
| 大学名 | 学科 | 専攻 | 人数 |
|---|---|---|---|
| 島根県立大学短期大学部 | 総合文化 | 1 | |
| 華頂短大 | 幼児教育 | 1 | |
| 大阪成蹊短大 | 児童教育幼児教育 | 1 | |
| 藍野学院短大 | 第二看護 | 1 | |
| 神戸女子短大 | 総合生活 | 1 | |
| 園田学園女子大短大部 | 生活健康 | 1 | |
| 鳥取短大 | 幼児教育保育 | 2 | |
| 生活健康 | 食物栄養 | 1 | |
| 国際文化交流 | 1 | ||
| 作陽音楽短大 | 音楽 | 総合音楽 | 1 |
| 愛媛女子短大 | 子ども | 1 | |
| 合計 | 12 | ||
専門学校
| 学校名 | 専攻 | 人数 |
|---|---|---|
| 鳥取県立農業大学校 | 農業経営・野菜 | 1 |
| 花き | 1 | |
| 鳥取県立米子高等技術専門校 | 設計・インテリア | 3 |
| 自動車整備 | 4 | |
| デザイン科 | 1 | |
| YMCA米子医療福祉専門学校 | 介護福祉 | 2 |
| 作業療法士 | 1 | |
| アーデントビューティーカレッジ | 美容 | 1 |
| インターナショナル岡山歯科衛生専門学校 | 歯科衛生 | 1 |
| 大阪航空専門学校 | 航空整備士 | 1 |
| 大阪こども専門学校 | 医療保育 | 1 |
| 大阪ベルエベル美容専門学校 | メイク・エステ・ネイル | 2 |
| 京都栄養医療専門学校 | 管理栄養士 | 1 |
| 神戸国際調理製菓専門学校 | 調理師 | 1 |
| 神戸総合医療専門学校 | 診療放射線 | 1 |
| 神戸電子専門学校 | エンターテイメントソフト | 1 |
| 島根県歯科技術専門学校 | 歯科技工士 | 2 |
| 島根総合福祉専門学校 | 介護福祉 | 1 |
| 順正高等看護専門学校 | 看護 | 1 |
| 新大阪歯科衛生士専門学校 | 歯科衛生士 | 1 |
| 専修学校優駿学園アニマルベジテーションカレッジ | きゅう務員養成 | 1 |
| 専門学校ESPエンタテイメント | サウンドクリエイター | 1 |
| 専門学校HAL東京校 | ゲーム部ゲーム作成 | 1 |
| 専門学校島根リハビリテーション学院 | 理学療法士 | 1 |
| 専門学校トヨタ神戸自動車大学校 | 自動車整備 | 2 |
| 専門学校松江総合ビジネスカレッジ | 高度情報ITエンジニア | 1 |
| 専門学校松江調理製菓製パンカレッジ | 製菓製パン | 2 |
| 調理師 | 1 | |
| 東洋医療専門学校 | 柔道整復師 | 1 |
| 鳥取社会福祉専門学校 | 介護福祉士 | 1 |
| 鳥取情報経理専門学校 | 医療事務 | 1 |
| トリニティカレッジ出雲医療福祉専門学校 | 介護福祉士 | 1 |
| 日本海情報ビジネス専門学校 | 医療事務 | 4 |
| 総合医療事務 | 1 | |
| 公務員 | 1 | |
| 松江総合医療専門学校 | 作業療法士 | 1 |
| 松江理容美容専門学校 | 美容 | 4 |
| 合計 | 53 |