進路先決定状況(平成31年4月現在)
県内病院
| 病院名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 鳥取医療センター | 看護 | 1 |
| 鳥取県立厚生病院 | 看護 | 3 |
| 鳥取県立中央病院 | 看護 | 1 |
| 鳥取県立総合療育センター | 看護 | 1 |
| 鳥取大学医学部付属病院 | 看護 | 6 |
| 日野病院 | 看護 | 6 |
| 山陰労災病院 | 看護 | 2 |
| 済生会境港総合病院 | 看護 | 1 |
| 高島病院 | 看護 | 1 |
| 養和病院 | 看護 | 1 |
| 鳥取生協病院 | 看護 | 1 |
| 垣田病院 | 看護 | 1 |
| 藤井政雄記念病院 | 看護 | 1 |
| ウェルフェア渡辺病院 | 看護 | 1 |
| 元町病院 | 看護 | 1 |
| 錦海リハビリテーション病院 | 看護 | 1 |
| 西伯病院 | 看護 | 1 |
| 合計 | 30 | |
県外病院
| 病院名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 板橋中央病院 | 看護 | 1 |
| 横須賀市立 うわまち病院 | 看護 | 1 |
| 浜脇整形外科病院 | 看護 | 1 |
| 安来第一病院 | 看護 | 1 |
| 埼玉石心会病院 | 看護 | 1 |
| 日立記念病院 | 看護 | 1 |
| 平成記念病院 | 看護 | 1 |
| 合計 | 7 | |