進路先決定状況(令和3年3月23日現在)
県内病院
| 病院名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 鳥取医療センター | 看護 | 1 |
| 鳥取県立厚生病院 | 看護 | 2 |
| 山陰労災病院 | 看護 | 5 |
| 日野病院組合 日野病院 | 看護 | 2 |
| 養和病院 | 看護 | 2 |
| 皆生温泉病院 | 看護 | 3 |
| 垣田病院 | 看護 | 1 |
| 合計 | 16 | |
県外病院
| 病院名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院 |
看護 | 1 |
| 呉医療センター | 看護 | 1 |
| 倉敷平成病院 | 看護 | 1 |
| 神戸マリナーズ厚生会 マリナーズ厚生会病院 |
看護 | 1 |
| 合計 | 4 | |
| 病院名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 鳥取医療センター | 看護 | 1 |
| 鳥取県立厚生病院 | 看護 | 2 |
| 山陰労災病院 | 看護 | 5 |
| 日野病院組合 日野病院 | 看護 | 2 |
| 養和病院 | 看護 | 2 |
| 皆生温泉病院 | 看護 | 3 |
| 垣田病院 | 看護 | 1 |
| 合計 | 16 | |
| 病院名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院 |
看護 | 1 |
| 呉医療センター | 看護 | 1 |
| 倉敷平成病院 | 看護 | 1 |
| 神戸マリナーズ厚生会 マリナーズ厚生会病院 |
看護 | 1 |
| 合計 | 4 | |