進路先決定状況(令和2年3月3日現在)
県内病院
| 病院名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 鳥取県立中央病院 | 看護 | 1 |
| 鳥取生協病院 | 看護 | 1 |
| 鳥取県立厚生病院 | 看護 | 1 |
| 垣田病院 | 看護 | 1 |
| 鳥取県済生会境港総合病院 | 看護 | 1 |
| 皆生温泉病院 | 看護 | 1 |
| 南部町国民健康保険 西伯病院 | 看護 | 1 |
| 日野病院組合 日野病院 | 看護 | 1 |
| 日南町国民健康保険 日南病院 | 看護 | 1 |
| 合計 | 9 | |
県外病院
| 病院名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|
| 独立行政法人地域医療機能推進機構 玉造病院 | 看護 | 1 |
| 医療法人尚和会 宝塚第一病院 | 看護 | 1 |
| 医療法人藤井会 石切生喜病院 | 看護 | 1 |
| 社会医療法人敬愛会 中頭病院 | 看護 | 1 |
| 合計 | 4 | |
進学
| 学校名 | 学科 | 人数 |
|---|---|---|
| 鳥取県立倉吉総合看護専門学校 | 助産学科 | 1 |