就職内定状況 ※令和2年2月21日現在
公務
| 職種 | 人数 | |
|---|---|---|
| 大阪府警察 | 警察官 | 1 |
| 自衛官候補生 | 航空 | 1 |
| 自衛官候補生 | 陸上 | 1 |
| 鳥取県西部広域行政管理組合消防局 | 消防吏員 | 1 |
| 合計 | 4 | |
県内企業
| 企業名 | 職種 | 人数 |
|---|---|---|
| ADEKAファインフーズ(株) | 製造食品 | 1 |
| 医療法人社団 日翔会 | 介護職 | 2 |
| ウィーンの森 コンディトライ | ケーキ販売 | 1 |
| (株)井ゲタ竹内 | 製造 | 1 |
| (株)サンライク | 塗装工 | 1 |
| (株)フェイス | 販売職 | 1 |
| (株)鳳凰 米子支店 | 事務 | 1 |
| (株)美作グループ本社 (オートバックス) |
接客スタッフ | 1 |
| (株)ミヨシ産業 | 技能工 | 1 |
| (株)Realtech | 建築 | 1 |
| (株)米子鉄工所 | 技能職 | 2 |
| (株)リサ・クリエイティブプロダクツ | 販売職 | 1 |
| (株)レールテック | 技術職 | 1 |
| カラースタジオイオンモール日吉津店 (株)MASAYA |
販売 | 1 |
| 寿製菓(株) | 製造オペレ-タ- | 1 |
| 後藤工業(株) | 修繕工 | 1 |
| 境港海陸運送(株) | 技能職 | 2 |
| サングレス(株) | 製造技能職 | 1 |
| サンイン技研コンサルタント(株) | 測量技術者 | 1 |
| 山陰興発(株) 大山平原ゴルフクラブ |
受付事務 | 1 |
| TVC(株) | 技能職 | 1 |
| 鳥取ロブスターツール(株) | 製造 | 1 |
| 西日本旅客鉄道(株) | プロフェッショナル採用(技術) | 1 |
| 日本通運(株)山陰支店 | 技能 | 1 |
| 日本郵便(株)中国支店 | 郵便配達等 | 1 |
| ファミリ-イナダ(株)大山工場 | 製造職 | 1 |
| 藤谷左官 | 事務 | 1 |
| 北海道回転寿司 | 接客 | 1 |
| 丸京製菓(株) | 生産スタッフ | 1 |
| (有) 大成商事 | 工務 | 1 |
| ヤマト運輸(株)津山主管支店 | セールスドライバー | 2 |
| (有)木村鮮魚店 | 小売販売 | 1 |
| (有)ゾーキン | 事務 | 1 |
| (有)トラストA | パン製造 | 1 |
| (有)パイプフレンド米子営業所 | ビル管理業務・洗浄業務 | 1 |
| (有)ラポール・ケア米子 | 訪問介護員 | 1 |
| 弓ヶ浜水産(株) | 養殖漁業・食品製造 | 1 |
| 米子製鋼(株) | 製造技能職 | 1 |
| ワタキューセイモア(株) 中国支店米子営業所 |
工場内軽作業 | 1 |
| 合計 | 43 | |
県外企業
| 企業名 | 職種 | 人数 | |
|---|---|---|---|
| 医療法人 やました整形外科 | 受付事務兼リハビリ等助手 | 1 | |
| (株)大分フットボールクラブ | プロサッカー選手 | 1 | |
| (株)寿香寿庵 | 販売 | 1 | |
| (株) タグチ工業 | 溶接・加工スタッフ | 2 | |
| (株)ミック | 移動式クレーン運転士 | 1 | |
| (株)レッドバロン | 整備士候補 | 1 | |
| 社会福祉法人 池上長寿園 | 一般職・福祉職 | 1 | |
| 山陰酸素エンジニアリング(株) | 配管工 | 1 | |
| JFE物流(株)西日本事業所 | 技能職 | 1 | |
| 日新運輸(株)安来営業部 | 一般職(基幹職) | 1 | |
| POLA THE BEAUTY Amiliy 翔 | 販売 | 1 | |
| マツダ(株) | 技能職 (マツダ工業技術短期大学校) |
1 | |
| 合計 | 13 | ||