2020年7月12日 県総体代替大会
| 〈女子〉 | ||
| 団体総合 | 優勝 | 重栖 田中 東 前田 |
| 個人総合 | 優勝 | 東 |
| 3位 | 重栖 | |
| 4位 | 田中 | |
| 9位 | 前田 |
| 種目別 | ||
| 跳馬 | 優勝 | 東 |
| 3位 | 重栖 | |
| 段違い平行棒 | 優勝 | 東 |
| 3位 | 重栖 | |
| 平均台 | 優勝 | 東 |
| 2位 | 田中 | |
| ゆか | 優勝 | 東 |
| 3位 | 重栖 |
| 〈男子〉 | ||
| 個人総合 | 優勝 | 山西 |
| 種目別(ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒)優勝 山西 |
2020年10月17日 新人戦
| 〈女子〉 | ||
| 団体総合 | 2位 | 田中 東 前田 |
| 個人総合 | 優勝 | 東 |
| 5位 | 田中 | |
| 14位 | 前田 |
| 種目別 | ||
| 跳馬 | 優勝 | 東 |
| 段違い平行棒 | 優勝 | 東 |
| 5位 | 田中 | |
| 平均台 | 2位 | 東 |
| ゆか | 優勝 | 東 |
| 〈男子〉 | ||
| 個人総合 | 優勝 | 山西 |
| 種目別(ゆか、あん馬、つり輪、跳馬、平行棒、鉄棒)優勝 山西 |
2020年10月24日 全国選抜鯖江大会
出場 東、山西


