新1年生が加わり、新体制となって初めての試合でしたが、全員で声をかけ合い、いい雰囲気で演技することができました。
| 女子個人総合 | ||
| 1位 | 東 | |
| 3位 | 安達 | |
| 9位 | 前田 | |
| 10位 | 福島 | |
| 種目別 | ||
| ・跳馬 | 1位 | 東 |
| 4位 | 安達 | |
| 9位 | 前田 | |
| 10位 | 福島 | |
| ・段違い平行棒 | 1位 | 東 |
| 4位 | 安達 | |
| 7位 | 福島 | |
| 12位 | 前田 | |
| ・平均台 | 1位 | 東 |
| 3位 | 安達 | |
| 7位 | 福島 | |
| 11位 | 前田 | |
| ・ゆか | 1位 | 東 |
| 2位 | 安達 | |
| 8位 | 前田 | |
| 10位 | 福島 | |
|
|
||
| 男子個人総合 | ||
| 1位 | 山西 | |
| 3位 | 原 | |
| 種目別 | ||
| ・ゆか | 2位 | 山西 |
| 3位 | 原 | |
| ・あん馬 | 1位 | 山西 |
| 3位 | 原 | |
| ・つり輪 | 1位 | 山西 |
| 3位 | 原 | |
| ・跳馬 | 1位 | 山西 |
| 2位 | 原 | |
| ・平行棒 | 1位 | 山西 |
| 3位 | 原 | |
| ・鉄棒 | 1位 | 山西 |
| 3位 | 原 | |
